Electro House
エレクトロハウス、EDM系の楽曲を集めたCDです。
先進のサウンドがCMやPVなど様々な映像に躍動感を与えます。
全10曲20トラック収録。(全曲にUnderScoreバージョンを用意してます)
完全ロイヤリティフリー業務用音楽ライブラリー(著作権フリー音楽ライブラリー)Ligar Music Libraryの楽曲・音源はすべて完全自社制作。
動画、映像のBGMとして安心して何度でもお使いいただけます。
商品コード:
LM-1062
販売価格(税込):
27,500
円
通常価格(税込):
27,500
円
ポイント:
250
Pt
収録楽曲情報
No | ID | Description | Tempo | Time | Sample試聴 |
---|
1 | LM_1062_01 | さわやか/軽快/元気/華やか/シンセサイザー | 132 | 3:43 | LM_1062_01 |
2 | LM_1062_01U | UnderScore/さわやか/軽快/元気/華やか/シンセサイザー | 132 | 3:43 | LM_1062_01U |
3 | LM_1062_02 | 元気/華やか/ハイテク/シンセサイザー | 125 | 3:41 | LM_1062_02 |
4 | LM_1062_02U | UnderScore/元気/華やか/ハイテク/シンセサイザー | 125 | 3:41 | LM_1062_02U |
5 | LM_1062_03 | 元気/激しい/エネルギッシュ/ハイテク/シンセサイザー | 129 | 3:17 | LM_1062_03 |
6 | LM_1062_03U | UnderScore/元気/激しい/エネルギッシュ/ハイテク/シンセサイザー | 129 | 3:17 | LM_1062_03U |
7 | LM_1062_04 | 軽快/元気/華やか/ハイテク/シンセサイザー | 128 | 3:32 | LM_1062_04 |
8 | LM_1062_04U | UnderScore/軽快/元気/華やか/ハイテク/シンセサイザー | 128 | 3:32 | LM_1062_04U |
9 | LM_1062_05 | 軽快/元気/エネルギッシュ/ハイテク/シンセサイザー | 126 | 3:23 | LM_1062_05 |
10 | LM_1062_05U | UnderScore/軽快/元気/エネルギッシュ/ハイテク/シンセサイザー | 126 | 3:23 | LM_1062_05U |
11 | LM_1062_06 | 元気/激しい/エネルギッシュ/ハイテク/シンセサイザー | 128 | 3:35 | LM_1062_06 |
12 | LM_1062_06U | UnderScore/元気/激しい/エネルギッシュ/ハイテク/シンセサイザー | 128 | 3:35 | LM_1062_06U |
13 | LM_1062_07 | 軽快/元気/華やか/ハイテク/シンセサイザー | 130 | 3:06 | LM_1062_07 |
14 | LM_1062_07U | UnderScore/軽快/元気/華やか/ハイテク/シンセサイザー | 130 | 3:06 | LM_1062_07U |
15 | LM_1062_08 | 軽快/元気/楽しい/ハイテク/シンセサイザー | 130 | 3:30 | LM_1062_08 |
16 | LM_1062_08U | UnderScore/軽快/元気/楽しい/ハイテク/シンセサイザー | 130 | 3:30 | LM_1062_08U |
17 | LM_1062_09 | 軽快/元気/ハイテク/シンセサイザー | 125 | 3:23 | LM_1062_09 |
18 | LM_1062_09U | UnderScore/軽快/元気/ハイテク/シンセサイザー | 125 | 3:23 | LM_1062_09U |
19 | LM_1062_10 | さわやか/軽快/元気/華やか/シンセサイザー | 128 | 3:39 | LM_1062_10 |
20 | LM_1062_10U | UnderScore/さわやか/軽快/元気/華やか/シンセサイザー | 128 | 3:39 | LM_1062_10U |
※サンプル試聴用のプレイヤーはお使いのOS、ブラウザの種類、バージョンなどにより正しく動作しない場合もございます。

