Pop Fusion 4
明るく前向きでポップな楽曲を集めたCDの続編です。
バラエティ豊かな楽曲満載で様々な映像のBGMにおすすめの一枚です。
全10曲20トラック収録。(全曲にUnderScoreバージョンを用意してます)
完全ロイヤリティフリー業務用音楽ライブラリー(著作権フリー音楽ライブラリー)Ligar Music Libraryの楽曲・音源はすべて完全自社制作。
動画、映像のBGMとして安心して何度でもお使いいただけます。
商品コード:
LM-1089
販売価格(税込):
27,000
円
通常価格(税込):
27,000
円
ポイント:
250
Pt
収録楽曲情報
No | ID | Description | Tempo | Time | Sample試聴 |
---|
1 | LM_1089_01 | さわやか/軽快/楽しい/希望/ベル/シンセサイザー | 121 | 3:29 | LM_1089_01 |
2 | LM_1089_01U | UnderScore/さわやか/軽快/楽しい/希望/エレピ | 121 | 3:29 | LM_1089_01U |
3 | LM_1089_02 | 元気/軽快/楽しい/エネルギッシュ/ディストーションギター/シンセサイザー | 128 | 3:26 | LM_1089_02 |
4 | LM_1089_02U | UnderScore/元気/軽快/楽しい/エネルギッシュ/シンセサイザー | 128 | 3:26 | LM_1089_02U |
5 | LM_1089_03 | さわやか/元気/軽快/楽しい/希望/シンセサイザー | 132 | 3:16 | LM_1089_03 |
6 | LM_1089_03U | UnderScore/さわやか/元気/軽快/楽しい/希望/シンセサイザー | 132 | 3:16 | LM_1089_03U |
7 | LM_1089_04 | さわやか/軽快/お洒落/優しい/ギター | 108 | 3:44 | LM_1089_04 |
8 | LM_1089_04U | UnderScore/さわやか/軽快/お洒落/優しい/ギター | 108 | 3:44 | LM_1089_04U |
9 | LM_1089_05 | さわやか/軽快/楽しい/華やか/スティールパン/ギター | 102 | 3:27 | LM_1089_05 |
10 | LM_1089_05U | UnderScore/さわやか/軽快/楽しい/華やか | 102 | 3:27 | LM_1089_05U |
11 | LM_1089_06 | さわやか/お洒落/都会的/優しい/アコースティックギター/ピアノ | 90 | 3:40 | LM_1089_06 |
12 | LM_1089_06U | UnderScore/さわやか/お洒落/都会的/優しい/ピアノ | 90 | 3:40 | LM_1089_06U |
13 | LM_1089_07 | さわやか/ゆったり/お洒落/優しい/ギター | 82 | 3:20 | LM_1089_07 |
14 | LM_1089_07U | UnderScore/さわやか/ゆったり/お洒落/優しい | 82 | 3:20 | LM_1089_07U |
15 | LM_1089_08 | 軽快/華やか/情熱的/アコースティックギター/ピアノ | 118 | 3:16 | LM_1089_08 |
16 | LM_1089_08U | UnderScore/軽快/華やか/情熱的/ピアノ | 118 | 3:16 | LM_1089_08U |
17 | LM_1089_09 | さわやか/ゆったり/ほのぼの/優しい/ギター/スティールパン | 80 | 3:56 | LM_1089_09 |
18 | LM_1089_09U | UnderScore/さわやか/ゆったり/ほのぼの/優しい/ギター/オルガン | 80 | 3:56 | LM_1089_09U |
19 | LM_1089_10 | 元気/軽快/都会的/エネルギッシュ/シンセサイザー | 128 | 3:46 | LM_1089_10 |
20 | LM_1089_10U | UnderScore/元気/軽快/都会的/エネルギッシュ/シンセサイザー | 128 | 3:46 | LM_1089_10U |
※サンプル試聴用のプレイヤーはお使いのOS、ブラウザの種類、バージョンなどにより正しく動作しない場合もございます。

