No | ID | Time | BPM | Sample |
---|---|---|---|---|
1 | LM_1185_01 | 3:21 | 144 | |
2 | LM_1185_01U | 3:21 | 144 | |
3 | LM_1185_02 | 3:19 | 156 | |
4 | LM_1185_02U | 3:19 | 156 | |
5 | LM_1185_03 | 3:22 | 134 | |
6 | LM_1185_03U | 3:22 | 134 | |
7 | LM_1185_04 | 3:20 | 140 | |
8 | LM_1185_04U | 3:20 | 140 | |
9 | LM_1185_05 | 2:49 | 136 | |
10 | LM_1185_05U | 2:49 | 136 | |
11 | LM_1185_06 | 3:43 | 156 | |
12 | LM_1185_06U | 3:43 | 156 | |
13 | LM_1185_07 | 3:27 | 142 | |
14 | LM_1185_07U | 3:27 | 142 | |
15 | LM_1185_08 | 2:54 | 140 | |
16 | LM_1185_08U | 2:54 | 140 | |
17 | LM_1185_09 | 3:22 | 144 | |
18 | LM_1185_09U | 3:22 | 144 | |
19 | LM_1185_10 | 2:50 | 128 | |
20 | LM_1185_10U | 2:50 | 128 |
カテゴリ一覧